Rouge:Intouchable
Bleu:Dur a avoir
Vert:je vous donne pour des pick et des jeunes
RIGHT WING
Viktor Kozlov 73 64 74 33 2500000 1
Chris Clark 69 74 72 32 2633333 3
Matt Bradley 59 70 68 30 1000000 3
Graham Mink 58 59 64 29 450000 1
Eric Fehr 62 52 61 22 735000 1
CENTER
Sergei Fedorov 74 71 76 38 4000000 1
Michael Nylander 77 65 74 35 4875000 3
Nicklas Bäckström 75 62 71 20 850000 2
]Boyd Gordon 56 66 68 24 725000 1
David Steckel 58 67 65 26 512500 1
LEFT WING
Alexander Ovechkin 91 75 82 22 9538452 7
Alexander Semin 79 64 74 24 4600000 2
Brooks Laich 63 68 68 25 2066667 3
Donald Brashear 48 73 66 36 1200000 1
Tomas Fleischmann 61 56 62 24 725000 2
DEFENSEMAN
Tom Poti 71 66 72 31 3500000 3
Brian Pothier 69 69 72 31 2500000 2
Mike Green 72 72 71 22 5250000 4
Shaone Morrisonn 50 71 67 25 1975000 1
Milan Jurcina 53 70 67 25 881250 1
Bryan Helmer 48 64 64 36 450000 1
John Erskine 24 74 64 31 537500 1
Jeff Schultz 54 65 61 22 763889 1
GOALTENDER
José Theodore 77 76 76 31 4500000 2
Brent Johnson 70 71 72 31 812500 1